Snowflake上のデータ型と、TROCCOに取り込んだ際に自動で設定されるデータ型のマッピング表です。
| Snowflake | カラム定義 |
|---|---|
| Array | string |
| Number | long |
| Binary | 対応していない。stringにCASTする必要あり。 |
| Boolean | boolean |
| Varchar | string |
| Date | timestamp |
| Float | double |
| Geography | string |
| Object | string |
| Time | timestamp |
| Timestamp_LTZ | timestamp |
| Timestamp_NTZ | timestamp |
| Timestamp_TZ | 対応していない。stringにCASTする必要あり。 |
| Variant | string |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。